Título | Código de Referência | Data inicial | Data final |
Administração Central |
|||
Administração do Bairro Ocidental do Porto | PT/ADPRT/AC/ABOCPRT | 1879-02-08 | 29/03/1911 |
Administração do Bairro Oriental do Porto | PT/ADPRT/AC/ABORPRT | 1879-02-10 | 23/04/1912 |
Administração do Concelho de Baião | PT/ADPRT/AC/ACBAO | 03/11/1910 | 08/12/1910 |
Administração do Concelho de Gondomar | PT/ADPRT/AC/ACGDM | 1898-03-03 | 09/03/1911 |
Administração do Concelho de Bouças | PT/ADPRT/AC/ACMTS | 1878-01-10 | 31/03/1911 |
Administração do Concelho de Santo Tirso | PT/ADPRT/AC/ACPSTS | 1860-11-29 | 31/12/1911 |
Administração do Concelho da Póvoa do Varzim | PT/ADPRT/AC/ACPVZ | 1878-12-31 | 21/01/1911 |
Administração do Concelho de Vila Nova de Gaia | PT/ADPRT/AC/ACVNG | 1878-03-12 | 05/12/1911 |
Arsenal do Exército do Porto | PT/ADPRT/AC/AEPRT | 1776-01-10 | 1812-12-31 |
Comissão Auxiliar da Administração dos Antigos Bens Cultuais | PT/ADPRT/AC/CAAABC | 1523-01-01 | 31/12/1955 |
Comissão Administrativa dos Bens dos Conventos Extintos na Província do Douro | PT/ADPRT/AC/CABC | 1832-12-14 | 1837-01-01 |
Comissariado para os Desalojados | PT/ADPRT/AC/CD | 01/10/1975 | 30/04/1985 |
Contadoria da Comarca do Porto | PT/ADPRT/AC/CONTCPRT | 1512-01-01 | 1779-12-31 |
Caixa de Previdência e Abono de Família dos Serviços do Distrito do Porto | PT/ADPRT/AC/CPAFDPRT | 07/04/1973 | 03/07/1986 |
Caixa de Previdência e Abono de Família do Pessoal do Serviço de Transportes Colectivos do Porto | PT/ADPRT/AC/CPAFPSTCP | 11/12/1953 | 30/10/1993 |
Caixa de Previdência do Pessoal da Companhia das Minas de Carvão de São Pedro da Cova | PT/ADPRT/AC/CPCMCSP | 01/01/1949 | 31/12/1963 |
Caixa de Previdência do Pessoal da Empreza Carbonífera do Douro, Limitada | PT/ADPRT/AC/CPPECD | 01/01/1946 | 31/12/1971 |
Caixa de Previdência dos Técnicos e Operários Metalúrgicos e Metalo-Mecânicos | PT/ADPRT/AC/CPTOMMM | 01/07/1947 | 28/02/1949 |
Centro Regional de Segurança Social do Porto | PT/ADPRT/AC/CRDSSDP | 01/01/1983 | 31/12/1987 |
Caixa Sindical de Previdência dos Barqueiros, Fragateiros e da Construção Naval do Distrito do Porto | PT/ADPRT/AC/CSPBFCNDP | 31/01/1936 | 31/12/1961 |
Caixa Sindical de Previdência do Comércio e Exportação de Vinhos do Norte de Portugal | PT/ADPRT/AC/CSPCEVNP | 01/01/1929 | 01/01/1975 |
Caixa Sindical de Previdência dos Operários da Indústria Têxtil | PT/ADPRT/AC/CSPOIT | 01/01/1942 | 31/12/1976 |
Caixa Sindical de Previdência dos Oficiais de Ourives e Ofícios Correlativos do Distrito do Porto | PT/ADPRT/AC/CSPOOOCDP | 01/01/1945 | 31/12/1962 |
Fundo de Fomento da Habitação | PT/ADPRT/AC/FFH | 01/04/1963 | 29/07/1987 |
Governo Civil do Porto | PT/ADPRT/AC/GCPRT | 1611-11-10 | 31/12/2013 |
Instituto de Apoio ao Retorno dos Nacionais | PT/ADPRT/AC/IARN | 25/03/1957 | 19/08/1987 |
Intendência de Marinha do Porto | PT/ADPRT/AC/IMPRT | 1793-03-02 | 1807-03-23 |
Junta Autónoma de Estradas | PT/ADPRT/AC/JAE | 1859-01-01 | 1859-12-31 |
Provedoria da Comarca de Penafiel | PT/ADPRT/AC/PRVCPNF | 1809-01-01 | 1829-12-31 |
Provedoria da Comarca do Porto | PT/ADPRT/AC/PRVCPRT | 1498-02-14 | 1870-12-31 |
Real Casa Pia do Porto | PT/ADPRT/AC/RCPPRT | 1792-12-19 | 10/09/1927 |
Região Militar Norte | PT/ADPRT/AC/RMN | 1843-11-04 | 06/08/1981 |
Administração Central desconcentrada |
|||
Alfândega do Porto | PT/ADPRT/ACD/APRT | 1802-01-30 | 31/12/1963 |
Conselho Nacional de Agricultura | PT/ADPRT/ACD/CNA | 15/07/1959 | 01/06/1965 |
Conservatória do Registo Predial de Amarante | PT/ADPRT/ACD/CRPAMT | 1837-10-03 | 30/09/1984 |
Casa da Roda de Penafiel | PT/ADPRT/ACD/CRPNF | 1789-01-04 | 01/01/1943 |
Casa da Roda do Porto | PT/ADPRT/ACD/CRPRT | 1683-02-08 | 06/12/1955 |
Direcção de Finanças do Distrito do Porto | PT/ADPRT/ACD/DFDPRT | 1835-01-01 | 31/12/1914 |
Direcção Geral dos Serviços Agrícolas | PT/ADPRT/ACD/DGSA | 27/06/1935 | 28/02/1981 |
Direcção Geral dos Serviços Pecuários | PT/ADPRT/ACD/DGSP | 07/01/1925 | 09/05/1944 |
Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território - Norte | PT/ADPRT/ACD/DRAOTN | 1863-10-28 | 31/12/1985 |
Administração Local |
|||
Câmara Municipal de Sobrosa | PT/ADPRT/ALL/CMS | 1821-01-01 | 1835-12-31 |
Câmara Municipal de Tuías | PT/ADPRT/ALL/CMTMCN | 1803-01-03 | 1806-03-19 |
Junta de Freguesia de Santo Ildefonso - Porto | PT/ADPRT/ALL/JFSIPRT | 1896-01-01 | 31/12/1919 |
Associativos |
|||
Associação de Amizade Portugal - República Popular de Angola | PT/ADPRT/ASS/AMPTANG | 21/05/1979 | 10/10/1988 |
Associação de Amizade Portugal-Cuba | PT/ADPRT/ASS/AMPTCUBA | 01/01/1975 | 31/12/1982 |
Associação de Amizade Portugal-República Democrática Alemã (RDA) | PT/ADPRT/ASS/AMPTRDA | 01/01/1974 | 27/12/1989 |
Confronto - Cooperativa de Promoção Cultural, S.C.R.L. | PT/ADPRT/ASS/CCPC | 01/01/1966 | 21/12/1977 |
Liga Portuguesa de Profilaxia Social | PT/ADPRT/ASS/LPPS | 1896-08-01 | 09/11/2005 |
SINTEVECC – Sindicato dos Trabalhadores dos Sectores Têxteis, Vestuário, Calçado e Curtumes do Distrito do Porto, Secção de Santo Tirso | PT/ADPRT/ASS/SINTEVECCSTS | 13/07/1936 | 08/02/2009 |
Coleções |
|||
Colecção de livros transferidos da Biblioteca Pública Municipal do Porto | PT/ADPRT/COL/BPMP | 1441-01-01 | 1878-12-31 |
Colecção Documentos das Artes Cénicas | PT/ADPRT/COL/CDAC | 1774-01-01 | 31/12/1961 |
Fundo Bibliográfico do Arquivo Distrital do Porto | PT/ADPRT/COL/FBADP | ||
Coleção de Jornais da União dos Estudantes Comunistas | PT/ADPRT/COL/JUEC | 15/10/1974 | 17/04/1975 |
Coleção de programas/folhas de sala de concertos | PT/ADPRT/COL/PC | ||
Colecção de fragmentos de antifonários e de outros códices litúrgicos | PT/ADPRT/COL/PERG | 1201-01-01 | 1749-12-31 |
Coleção de projetos de vias de comunicação no concelho da Maia | PT/ADPRT/COL/PVCMAI | 1878-08-19 | 1889-03-20 |
Confrarias |
|||
Confraria de Nossa Senhora da Purificação - Lousada | PT/ADPRT/CON/CNSPLSD | 1791-01-01 | 1861-12-31 |
Confraria de Nossa Senhora do Rosário - Lousada | PT/ADPRT/CON/CNSRLSD | 1803-01-01 | 1861-12-31 |
Confraria do Senhor de Pombeiro - Felgueiras | PT/ADPRT/CON/CSPFLG | 1808-01-01 | 1817-12-31 |
Confraria do Senhor dos Passos - Porto | PT/ADPRT/CON/CSPPRT | 1812-01-01 | 1823-12-31 |
Confraria do Santíssimo Sacramento de Freixo de Cima - Amarante | PT/ADPRT/CON/CSSFCAMT | 1893-01-01 | 31/12/1917 |
Confraria do Subsino de Santa Maria de Alvarenga - Lousada | PT/ADPRT/CON/CSSMALSD | 1715-01-01 | 1715-12-31 |
Confraria do Santíssimo Sacramento da Sé - Porto | PT/ADPRT/CON/CSSSPRT | 1629-01-01 | 1842-07-17 |
Confraria de São Vicente e Nossa Senhora da Saúde - Porto | PT/ADPRT/CON/CSVNSSPRT | 1783-01-01 | 1803-12-31 |
Irmandade dos Clérigos Seculares de Nossa Senhora da Assunção, São Pedro Ad Vincula e São Filipe Neri | PT/ADPRT/CON/ICSNSASPSFN | 1825-01-01 | 1825-12-31 |
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito | PT/ADPRT/CON/INSRSB | 1728-01-01 | 1818-07-31 |
Irmandade de São Crispim e São Crispiniano | PT/ADPRT/CON/ISCC | 1410-10-20 | 31/12/2008 |
Real Recolhimento da Rainha Santa Isabel do Anjo - Porto | PT/ADPRT/CON/RRRSIA | 1755-01-01 | 1832-12-31 |
Diocesanos |
|||
Cabido da Sé do Porto | PT/ADPRT/DIO/CABIDO | 1130-06-02 | 31/12/1913 |
Cúria do Arcebispado de Évora | PT/ADPRT/DIO/CAE | 1775-01-01 | 1775-12-31 |
Cúria Diocesana do Porto | PT/ADPRT/DIO/CDPRT | 1564-01-01 | 1803-12-31 |
Cartório da Colegiada de São Martinho de Cedofeita | PT/ADPRT/DIO/CSMCEDOFEITA | ||
Mitra da Sé do Porto | PT/ADPRT/DIO/MITRA | 1213-01-01 | 31/12/1901 |
Eclesiásticos |
|||
Tribunal da Legacia | PT/ADPRT/ECL/TL | 1801-01-01 | 1819-12-31 |
Empresariais |
|||
Auditório Nacional Carlos Alberto | PT/ADPRT/EMP/ANCA | 31/05/1971 | 31/12/2004 |
Banco Brandão | PT/ADPRT/EMP/BB | 01/01/1904 | 25/10/1943 |
Casa Bancária Joaquim Martins Fernandes Guimarães & Cª | PT/ADPRT/EMP/BJMFG | 01/01/1905 | 31/01/1960 |
Banco do Minho | PT/ADPRT/EMP/BM | 1864-04-04 | 31/12/1940 |
Banco Pinto da Fonseca e Irmão | PT/ADPRT/EMP/BPFI | 1893-05-10 | 31/12/1940 |
Casa Bancária Pinto & Companhia Ldª. | PT/ADPRT/EMP/CBPCL | 08/02/1910 | 10/11/1940 |
Firma Pereira Fernandes & Barros Lima | PT/ADPRT/EMP/CBPFBL | 31/12/1920 | 26/02/1939 |
Companhia Carril Americano do Porto à Foz e Matosinhos | PT/ADPRT/EMP/CCAPFM | 1873-01-01 | 1891-01-26 |
Companhia Carris de Ferro do Porto | PT/ADPRT/EMP/CCFP | 1735-07-05 | 31/12/1979 |
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro | PT/ADPRT/EMP/CGAVAD | 1792-02-18 | 1792-02-18 |
Companhia de Viação Eléctrica do Porto | PT/ADPRT/EMP/CVEP | 04/11/1906 | 30/07/1909 |
Domingos Gonçalves de Sá & Filhos | PT/ADPRT/EMP/DGSF | 31/12/1913 | 13/05/1946 |
Empresa Mineira de Sabrosa Ldª e Companhia Mineira do Norte de Portugal | PT/ADPRT/EMP/EMS | 01/01/1925 | 31/12/1952 |
Escola Prática Comercial Raúl Dória | PT/ADPRT/EMP/EPCRD | 01/09/1901 | 31/12/1964 |
Fábrica de Papel do Ave | PT/ADPRT/EMP/FPA | 28/06/1960 | 01/09/2000 |
Casa Bancária José Augusto Dias, Filho e Companhia, Limitada | PT/ADPRT/EMP/JA | 1878-12-31 | 31/12/1938 |
A Terra | PT/ADPRT/EMP/JT | 01/01/1961 | 05/04/1986 |
Arquivo profissional de Mário Brochado Coelho | PT/ADPRT/EMP/MBC | 22/05/1965 | 06/01/2017 |
Mendes e Irmão, Lda | PT/ADPRT/EMP/MI | 20/01/1949 | 31/12/1968 |
Banco Mutuário | PT/ADPRT/EMP/MU | 1840-01-01 | 26/06/1942 |
Norte Popular | PT/ADPRT/EMP/NP | 06/11/1970 | 10/01/1985 |
Narfil Têxteis | PT/ADPRT/EMP/NT | 12/08/1946 | 05/01/2004 |
A Opinião | PT/ADPRT/EMP/OPI | 02/06/1973 | 23/12/1977 |
Restaurante Comercial do Porto | PT/ADPRT/EMP/RCPRT | 10/01/1935 | 31/12/1973 |
Sociedade Clemente Menéres, Limitada | PT/ADPRT/EMP/SCM | 18/12/1902 | 06/08/1974 |
Sociedade Industrial de Mindelo | PT/ADPRT/EMP/SIM | 02/06/1942 | 30/04/1997 |
Sociedade Manuel Pinto de Azevedo | PT/ADPRT/EMP/SMPA | 22/05/1919 | 05/09/1972 |
Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, SA | PT/ADPRT/EMP/STCP | 09/03/1929 | 31/12/2004 |
Taveira Laidley & Cª Lda | PT/ADPRT/EMP/TAVL | 02/01/1917 | 31/07/1932 |
Familiares |
|||
Casa de Atães | PT/ADPRT/FAM/ATAES | 1500-01-01 | 21/07/1979 |
Casa Agrícola Bento Rodrigues de Sousa | PT/ADPRT/FAM/BRS | 01/01/1934 | 31/12/1973 |
Casa do Infantado | PT/ADPRT/FAM/CI | 1754-01-01 | 1833-12-31 |
Casa do Morgado / Gafanhão | PT/ADPRT/FAM/CM | ||
Família Eça de Queirós (Condes de Resende) | PT/ADPRT/FAM/FAMEQ | 1448-11-02 | 31/12/1968 |
Casa Pereira do Lago Portocarreiro | PT/ADPRT/FAM/PLP | ||
Família Pacheco Pereira | PT/ADPRT/FAM/PP | 1602-01-01 | 1837-12-31 |
Visconde de Alcobaça | PT/ADPRT/FAM/VA | 1819-01-01 | 31/12/1907 |
Judiciais |
|||
Juizo de Fora e Orfãos com alçada na vila de Barcelos e seu termo | PT/ADPRT/JUD/JFOBCLT | 1713-01-01 | 13/01/1900 |
Juízo de Fora e Orfãos com alçada na cidade Porto e seu termo | PT/ADPRT/JUD/JFOPRTT | 1755-11-15 | 1883-04-05 |
Juízo de Fora e Orfãos de Vila do Conde e seu termo | PT/ADPRT/JUD/JFOVCDT | 1786-01-01 | 1873-01-22 |
Juízo Ordinário do Julgado de Abragão | PT/ADPRT/JUD/JOJA | 1876-11-29 | 1892-06-30 |
Juízo Ordinário do Julgado de Barrosas | PT/ADPRT/JUD/JOJB | 1821-12-07 | 1861-12-23 |
Juízo Ordinário do Julgado de Cedofeita | PT/ADPRT/JUD/JOJC | 1876-01-01 | 1889-12-31 |
Juízo Ordinário do Julgado de Miragaia | PT/ADPRT/JUD/JOJM | 1887-01-01 | 1888-12-31 |
Juízo Ordinário do Julgado de Unhão | PT/ADPRT/JUD/JOJU | 1810-08-08 | 1835-10-02 |
Juízo Ordinário do Julgado de Vermoim | PT/ADPRT/JUD/JOJV | 1740-02-10 | 1888-04-19 |
Juízo Ordinário do Julgado de Lousada | PT/ADPRT/JUD/JOLSD | 1825-09-19 | 1839-05-22 |
Juízo dos Orfãos da freguesia de Raimonda | PT/ADPRT/JUD/JORAIM | 1806-09-01 | 1818-05-19 |
Juízo Ordinário do Concelho de Bem Viver | PT/ADPRT/JUD/JORBV | 1775-01-21 | 1860-06-28 |
Juízo Ordinário do Couto de Cete | PT/ADPRT/JUD/JORCC | 1783-08-12 | 1825-12-31 |
Juízo Ordinário do Concelho de Canaveses | PT/ADPRT/JUD/JORCN | 1755-02-28 | 1832-06-12 |
Juízo Ordinário do Couto de Santo Tirso | PT/ADPRT/JUD/JORCSTS | 1824-06-05 | 1835-04-11 |
Juízo dos Orfãos de Aguiar de Sousa | PT/ADPRT/JUD/JORFAS | 1797-01-01 | 1835-03-11 |
Juízo dos Órfãos de Bem Viver | PT/ADPRT/JUD/JORFBV | 1809-08-22 | 1850-11-19 |
Juízo dos Órfãos de Felgueiras | PT/ADPRT/JUD/JORFFLG | 1782-02-27 | 1874-01-19 |
Juízo dos Orfãos de Guimarães | PT/ADPRT/JUD/JORFGMR | 1810-09-07 | 1857-03-14 |
Juízo dos Órfãos de Gouveia Riba Tâmega | PT/ADPRT/JUD/JORFGRT | 1763-11-08 | 1861-01-29 |
Juízo dos Órfãos de Gestaçô | PT/ADPRT/JUD/JORFGTC | 1812-03-10 | 1812-04-04 |
Juízo Ordinário do Julgado de Felgueiras | PT/ADPRT/JUD/JORFLG | 1808-05-21 | 1896-05-30 |
Juízo dos Orfãos de Unhão | PT/ADPRT/JUD/JORFU | 1793-07-27 | 1863-04-09 |
Juízo dos Orfãos de Vila de Basto | PT/ADPRT/JUD/JORFVB | 1803-09-27 | 1821-09-19 |
Juízo Ordinário da Honra de Baltar | PT/ADPRT/JUD/JORHB | 1802-10-23 | 1845-02-15 |
Juízo Ordinário da Honra de Louredo | PT/ADPRT/JUD/JORHL | 1770-05-17 | 1820-10-26 |
Juízo Ordinário da Honra de Paços de Ferreira | PT/ADPRT/JUD/JORHPFR | 1767-12-02 | 1832-07-06 |
Juízo Ordinário do Julgado de Negrelos | PT/ADPRT/JUD/JORNEG | 1830-10-30 | 1857-10-25 |
Juízo Ordinário do Julgado de Paços de Ferreira | PT/ADPRT/JUD/JORPFR | 1824-02-11 | 19/07/1912 |
Juízo Ordinário do Julgado de Paredes | PT/ADPRT/JUD/JORPRD | 1852-04-22 | 1855-07-13 |
Juízo Ordinário do Concelho de Tuías | PT/ADPRT/JUD/JORT | 1744-08-22 | 1827-12-05 |
Juízo Ordinário de Vila Boa | PT/ADPRT/JUD/JORVB | 1813-05-25 | 1826-07-24 |
Juízo Ordinário do Julgado de Vila de Conde | PT/ADPRT/JUD/JORVCD | 1797-01-01 | 1879-08-27 |
Juízo de Paz da Freguesia de Airães | PT/ADPRT/JUD/JPAIR | 1835-05-23 | 1842-10-14 |
Juízo de Paz de Alpendurada | PT/ADPRT/JUD/JPALP | 1803-01-01 | 1835-02-07 |
Juízo de Paz da Freguesia de Caramos | PT/ADPRT/JUD/JPCAR | 1836-10-14 | 1836-12-06 |
Juízo de Paz da Freguesia de Abragão | PT/ADPRT/JUD/JPFA | 1869-01-09 | 16/01/1917 |
Juízo de Paz da Freguesia de Cedofeita | PT/ADPRT/JUD/JPFC | 1834-01-01 | 31/12/1912 |
Juízo de Paz da Freguesia de Miragaia | PT/ADPRT/JUD/JPFM | 1893-01-01 | 1893-12-31 |
Juízo de Paz da Freguesia de Silvares | PT/ADPRT/JUD/JPFS | 1836-08-29 | 1841-06-09 |
Juízo de Paz da Freguesia de São Fins de Torno | PT/ADPRT/JUD/JPFSFT | 1821-02-08 | 1844-07-11 |
Juízo de Paz e Orfãos de Guimarei | PT/ADPRT/JUD/JPGMI | 1812-04-25 | 1856-04-01 |
Juízo de Paz da Freguesia de Lamelas | PT/ADPRT/JUD/JPLAM | 1834-11-04 | 1835-12-11 |
Juízo de Paz do Distrito de Margaride | PT/ADPRT/JUD/JPMAR | 1836-11-03 | 1844-10-08 |
Juízo de Paz e Orfãos da freguesia de Agrela | PT/ADPRT/JUD/JPOAGR | 1836-09-27 | 1845-01-10 |
Juízo de Paz e Orfãos da freguesia de Água Longa | PT/ADPRT/JUD/JPOAL | 1836-07-20 | 1850-07-03 |
Juízo de Paz e Orfãos da freguesia de Alvarelhos | PT/ADPRT/JUD/JPOALV | 1836-10-08 | 1841-12-10 |
Juízo de Paz e Orfãos de Arcos | PT/ADPRT/JUD/JPOARC | 1836-01-01 | 1839-03-05 |
Juízo de Paz e Orfãos do Círculo de Areias | PT/ADPRT/JUD/JPOARE | 1806-03-28 | 1853-01-10 |
Juízo de Paz e Orfãos de Árvore | PT/ADPRT/JUD/JPOARV | 1834-01-01 | 1848-06-26 |
Juízo de Paz e Orfãos de Azurara | PT/ADPRT/JUD/JPOAZ | 1837-01-01 | 1837-07-17 |
Juízo de Paz e Orfãos de Borba de Godim | PT/ADPRT/JUD/JPOBG | 1824-09-11 | 1857-07-08 |
Juízo de Paz e Orfãos de Balazar | PT/ADPRT/JUD/JPOBLZ | 1838-01-01 | 1841-03-08 |
Juízo de Paz e Orfãos de Beiriz | PT/ADPRT/JUD/JPOBRZ | 1839-01-01 | 1841-08-04 |
Juízo de Paz e Orfãos da freguesia de Burgães | PT/ADPRT/JUD/JPOBUR | 1835-10-08 | 1855-07-26 |
Juízo de Paz e Orfãos de Canidelo | PT/ADPRT/JUD/JPOCAN | 1834-01-01 | 1838-05-12 |
Juízo de Paz e Orfãos da freguesia de Carreira | PT/ADPRT/JUD/JPOCAR | 1835-03-27 | 1842-01-25 |
Juízo de Paz e Orfãos de Fajozes | PT/ADPRT/JUD/JPOFJZ | 1836-01-01 | 1873-07-16 |
Juízo de Paz e Orfãos de Fornelo | PT/ADPRT/JUD/JPOFOR | 1834-01-01 | 1841-06-19 |
Juízo de Paz e Orfãos de Ferreiró | PT/ADPRT/JUD/JPOFR | 1836-01-01 | 1836-04-20 |
Juízo de Paz e Orfãos de Gião | PT/ADPRT/JUD/JPOG | 1834-01-01 | 1840-12-24 |
Juízo de Paz e Órfãos de Gouveia e Riba Tâmega | PT/ADPRT/JUD/JPOGRT | 1828-03-18 | 1836-12-31 |
Juízo de Paz e Orfãos da freguesia de Guidões | PT/ADPRT/JUD/JPOGUD | 1835-01-08 | 1858-08-20 |
Juízo de Paz e Orfãos de Guilhabreu | PT/ADPRT/JUD/JPOGUI | 1834-01-01 | 1851-12-23 |
Juízo de Paz e Orfãos da Freguesia de Idães | PT/ADPRT/JUD/JPOIDA | 1826-04-18 | 1857-03-14 |
Juízo de Paz e Orfãos do Distrito de Jugueiros | PT/ADPRT/JUD/JPOJUG | 1837-08-26 | 1857-03-04 |
Juízo de Paz e Orfãos de Junqueira | PT/ADPRT/JUD/JPOJUN | 1835-01-01 | 1860-08-04 |
Juízo de Paz e Orfãos de Labruge | PT/ADPRT/JUD/JPOLBG | 1836-01-01 | 1853-01-27 |
Juízo de Paz e Orfãos do Distrito de Lustosa | PT/ADPRT/JUD/JPOLUS | 1838-05-30 | 1857-03-14 |
Juízo de Paz e Orfãos da freguesia de Monte Córdova | PT/ADPRT/JUD/JPOMC | 1835-01-10 | 1856-07-07 |
Juízo de Paz e Orfãos de Modivas | PT/ADPRT/JUD/JPOMDV | 1835-01-01 | 1839-11-05 |
Juízo de Paz e Orfãos de Mindelo | PT/ADPRT/JUD/JPOMID | 1837-01-01 | 1856-06-20 |
Juízo de Paz e Orfãos de Malta | PT/ADPRT/JUD/JPOMLT | 1836-01-01 | 1841-12-03 |
Juízo de Paz e Orfãos de Macieira da Maia | PT/ADPRT/JUD/JPOMM | 1834-01-01 | 1845-08-12 |
Juízo de Paz e Orfãos de Mosteiró | PT/ADPRT/JUD/JPOMOS | 1834-01-01 | 1836-02-23 |
Juízo de Paz e Orfãos do Círculo de Negrelos | PT/ADPRT/JUD/JPONEG | 1835-09-04 | 1856-05-07 |
Juízo de Paz e Orfãos do Círculo da Pedreira | PT/ADPRT/JUD/JPOPED | 1833-02-14 | 1841-03-26 |
Juízo de Paz e Orfãos da Freguesia de Pombeiro | PT/ADPRT/JUD/JPOPOM | 1821-08-29 | 1846-02-28 |
Juízo de Paz e Órfãos de Paredes de Viadores | PT/ADPRT/JUD/JPOPV | 1826-08-18 | 1853-03-11 |
Juízo de Paz e Orfãos da freguesia de Reguenga | PT/ADPRT/JUD/JPOREG | 1835-03-10 | 1841-11-06 |
Juízo de Paz e Orfãos de Rio Mau | PT/ADPRT/JUD/JPORM | 1835-01-01 | 1835-05-20 |
Juízo de Paz e Orfãos do Círculo de Roriz | PT/ADPRT/JUD/JPOROR | 1818-10-19 | 1843-05-23 |
Juízo de Paz e Orfãos de Retorta e Tougues | PT/ADPRT/JUD/JPORT | 1834-01-01 | 1840-12-15 |
Juízo de Paz e Orfãos de Santa Comba de Regilde | PT/ADPRT/JUD/JPOSCR | 1837-03-14 | 1837-04-14 |
Juízo de Paz e Orfãos de Santa Eulália de Barrosas | PT/ADPRT/JUD/JPOSEB | 1831-08-27 | 1836-03-10 |
Juízo de Paz e Orfãos de São Martinho de Bougado | PT/ADPRT/JUD/JPOSMB | 1835-06-02 | 1861-12-09 |
Juízo de Paz e Orfãos de São Martinho do Campo | PT/ADPRT/JUD/JPOSMC | 1836-08-25 | 1856-05-07 |
Juízo de Paz e Orfãos da freguesia de São Mamede do Coronado | PT/ADPRT/JUD/JPOSMEC | 1834-08-25 | 1856-03-08 |
Juízo de Paz e Orfãos da freguesia de São Romão do Coronado | PT/ADPRT/JUD/JPOSRC | 1835-03-05 | 1858-01-20 |
Juízo de Paz e Orfãos da Freguesia de São Tomé de Friande | PT/ADPRT/JUD/JPOSTF | 1837-08-07 | 1842-06-07 |
Juizo de Paz e Orfãos de Santo Tirso | PT/ADPRT/JUD/JPOSTS | 1835-01-07 | 1888-04-19 |
Juízo de Paz e Orfãos de São Vicente e sua anexa Santa Maria de Revinhade | PT/ADPRT/JUD/JPOSV | 1838-06-30 | 1838-12-20 |
Juízo de Paz e Orfãos da Freguesia de Torrados | PT/ADPRT/JUD/JPOTOR | 1835-11-03 | 1839-07-02 |
Juízo de Paz e Orfãos de Vairão | PT/ADPRT/JUD/JPOVAR | 1836-01-01 | 1862-08-22 |
Juízo de Paz e Órfãos de Vila do Conde | PT/ADPRT/JUD/JPOVCD | 1833-01-01 | 1863-08-29 |
Juízo de Paz e Orfãos de Vila Chã | PT/ADPRT/JUD/JPOVCHA | 1835-01-01 | 1858-07-23 |
Juízo de Paz e Orfãos de Vilar | PT/ADPRT/JUD/JPOVIL | 1838-01-01 | 1847-05-12 |
Juízo de Paz e Orfãos da freguesia de Vilarinho | PT/ADPRT/JUD/JPOVLO | 1837-03-13 | 1858-08-11 |
Juízo de Paz e Orfãos de Vilar do Pinheiro | PT/ADPRT/JUD/JPOVP | 1839-01-01 | 1867-05-04 |
Juízo de Paz de Paredes de Aviadores | PT/ADPRT/JUD/JPPV | 1835-06-16 | 1841-08-27 |
Juízo de Paz da Freguesia de Rande | PT/ADPRT/JUD/JPRAN | 1837-04-06 | 1883-05-15 |
Juízo de Paz da freguesia e concelho de Refojos de Riba de Ave | PT/ADPRT/JUD/JPRRA | 1816-09-17 | 1842-12-31 |
Juízo de Paz da Freguesia de Santão | PT/ADPRT/JUD/JPSAN | 1836-08-16 | 1837-05-27 |
Juízo de Paz da freguesia de Santiago de Bougado | PT/ADPRT/JUD/JPSB | 1819-01-12 | 1852-04-29 |
Juízo de Paz da freguesia de Santa Cristina do Couto | PT/ADPRT/JUD/JPSCC | 1835-08-20 | 1852-11-18 |
Juízo de Paz de São Romão de Mouriz e suas Anexas | PT/ADPRT/JUD/JPSRM | 1826-11-20 | 1838-09-21 |
Juízo de Paz da Freguesia de São Veríssimo | PT/ADPRT/JUD/JPSV | 1835-12-16 | 1841-12-14 |
Juízo de Paz de Tuías | PT/ADPRT/JUD/JPT | 1839-03-04 | 1841-07-02 |
Juízo de Paz da Freguesia de Varziela | PT/ADPRT/JUD/JPVAR | 1833-03-04 | 1837-03-02 |
Juízo de Paz do Distrito de Vila Cova da Lixa | PT/ADPRT/JUD/JPVCL | 1835-03-03 | 1887-08-10 |
Tribunal dos Árbitros Avindores do Porto | PT/ADPRT/JUD/TAAPRT | 19/11/1907 | 27/03/1941 |
Tribunal da Comarca de Amarante | PT/ADPRT/JUD/TCAMT | 1833-10-03 | 1854-11-23 |
Tribunal da Comarca de Fafe | PT/ADPRT/JUD/TCFAF | 1832-05-14 | 1855-10-03 |
Tribunal da Comarca de Felgueiras | PT/ADPRT/JUD/TCFLG | 1774-11-14 | 28/07/1986 |
Tribunal da Comarca de Lousada | PT/ADPRT/JUD/TCLSD | 1807-03-14 | 01/07/1922 |
Tribunal da Comarca de Marco de Canaveses | PT/ADPRT/JUD/TCMCN | 1744-08-22 | 08/11/1959 |
Tribunal Central de Menores do Porto | PT/ADPRT/JUD/TCMPRT | 01/01/1958 | 31/12/1971 |
Tribunal da Comarca de Matosinhos | PT/ADPRT/JUD/TCMTS | 07/01/1973 | 30/01/1983 |
